Tarifs
Pour connaître les règles de calcul des tarifs, reportez-vous à cet article.
Les tarifs de l’association sont toujours divisés en quatre catégories :
les particuliers ;
les personnes bénéficiant d’un tarif préférentiel [1] ;
les associations loi 1901, ou les personnes morales sans but lucratif de manière plus générale ;
les entreprises, ou les personnes morales à but lucratif de manière plus générale.
L’association répercute dans ses tarifs ADSL les frais exorbitants demandés par France Télécom et/ou l’opérateur de dégroupage pour construire une ligne ADSL. Les tarifs sont donc présentés en deux éléments : FAS (Frais d’Accès au Service) qui sont à payer une seule fois lors de la souscription, et l’abonnement, à régler tous les mois.
Les tarifs pratiqués par les opérateurs de dégroupage sont très en-dessous de ceux pratiqués par France Télécom. FDN ne peut pas faire en sorte que les prix des deux types d’accès soient identiques.
Particuliers
Voilà la grille de tarifs pour les particuliers :
| Dégroupé (TTC) | Non-dégroupé (TTC) | |
| FAS | 90,00 € | 85,00 € |
| 128k/64k | 19,00 € | 25,00 € |
| 512k/128k | 25,00 € | 35,00 € |
| 1M/256k | 31,00 € | 47,00 € |
| 2M/256k | 31,00 € | 47,00 € |
| 3M/256k | 39,00 € | 61,00 € |
| 4M/256k | 39,00 € | 61,00 € |
| 5M/512k | 39,00 € | 61,00 € |
| 6M/512k | 39,00 € | 61,00 € |
| 7M/512k | 39,00 € | 61,00 € |
| 8M/860k | 44,00 € | N/A |
| 10M/860k | 44,00 € | N/A |
| 14M/860k | 44,00 € | N/A |
| 18M/860k | 44,00 € | N/A |
Tarif préférentiel
Voilà la grille de tarifs pour les personnes bénéficiant du tarif préférentiel :
| Dégroupé (TTC) | Non-dégroupé (TTC) | |
| FAS | 68,00 € | 65,00 € |
| 128k/64k | 17,50 € | 23,00 € |
| 512k/128k | 23,50 € | 33,00 € |
| 1M/256k | 28,50 € | 43,00 € |
| 2M/256k | 28,50 € | 43,00 € |
| 3M/256k | 36,50 € | 57,00 € |
| 4M/256k | 36,50 € | 57,00 € |
| 5M/512k | 36,50 € | 57,00 € |
| 6M/512k | 36,50 € | 57,00 € |
| 7M/512k | 36,50 € | 57,00 € |
| 8M/860k | 41,00 € | N/A |
| 10M/860k | 41,00 € | N/A |
| 14M/860k | 41,00 € | N/A |
| 18M/860k | 41,00 € | N/A |
Associations
Voilà la grille de tarifs pour les associations loi 1901 [2] :
| Dégroupé (TTC) | Non-dégroupé (TTC) | |
| FAS | 100,00 € | 100,00 € |
| 128/64k | 22,00 € | 27,00 € |
| 512k/128k | 28,00 € | 38,00 € |
| 1M/256k | 33,00 € | 50,00 € |
| 2M/256k | 33,00 € | 50,00 € |
| 3M/256k | 42,00 € | 66,00 € |
| 4M/256k | 42,00 € | 66,00 € |
| 5M/512k | 42,00 € | 66,00 € |
| 6M/512k | 42,00 € | 66,00 € |
| 7M/512k | 42,00 € | 66,00 € |
| 8M/860k | 48,00 € | N/A |
| 10M/860k | 48,00 € | N/A |
| 14M/860k | 48,00 € | N/A |
| 18M/860k | 48,00 € | N/A |
Entreprises
Voilà la grille de tarifs pour les entreprises :
| Dégroupé (HT) | Non-dégroupé (HT) | |
| FAS | 90,00 € | 85,00 € |
| 128k/64k | 19,00 € | 25,00 € |
| 512k/128k | 25,00 € | 35,00 € |
| 1M/256k | 31,00 € | 47,00 € |
| 2M/256k | 31,00 € | 47,00 € |
| 3M/256k | 39,00 € | 61,00 € |
| 4M/256k | 39,00 € | 61,00 € |
| 5M/512k | 39,00 € | 61,00 € |
| 6M/512k | 39,00 € | 61,00 € |
| 7M/512k | 39,00 € | 61,00 € |
| 8M/860k | 44,00 € | N/A |
| 10M/860k | 44,00 € | N/A |
| 14M/860k | 44,00 € | N/A |
| 18M/860k | 44,00 € | N/A |
Bien entendu, ces tarifs sont donnés à titre indicatif. Ils seront revus :
lors de la signature du contrat avec notre fournisseur (les accords commerciaux se négocient toujours jusqu’à la dernière minute) ;
à chaque re-négociation des tarifs avec notre fournisseur (les baisses seront systématiquement répercutées) ;
si l’évolution de l’utilisation de l’ADSL par nos adhérents montre un déséquilibre fort par rapport à nos hypothèses de calcul (les prix baisseront si la consommation se montre raisonnable et monteront dans le cas contraire, se reporter à cet article pour le détail des règles de calcul).
Notes:
[1] Le tarif préférentiel est réservé aux étudiant, chômeurs, bénéficiaires du RMI, d’un CES (Contrat Emploi Solidarité) ou équivalent, etc.
[2] Certaines associations ayant de faibles revenus peuvent bénéficier du tarif des particuliers, voire du tarif préférentiel, sur accord du bureau de FDN. Les associations n’étant pas reconnues comme sans but lucratif sont au tarif des entreprises.

